Wiele zostało zrobione z znikającej klasy średniej Ameryki i prawdą jest, że podział na bogatych i biednych stał się coraz bardziej wyraźny w ciągu ostatnich kilku dekad. W rzeczywistości, według Pew Research Center, Ameryki luka bogactwa wzrosła ponad dwukrotnie w latach 1989-2016. Niedawno kryzys z Covid jeszcze bardziej pogłębił podział, miażdżąc niektóre pod obciążeniem nagłego bezrobocia, podczas gdy inni spłacili długi.
Ta nagła zmiana finansów osobistych doprowadziła wiele rodzin do zastanawiania się, gdzie stoją w porównaniu z rówieśnikami. Krótka odpowiedź z Pew Research Center jest taka, że aby być uznane za klasę średnią, musisz wykonać między dwie trzecie (67 procent) i podwójnie (200 procent) U.S. Średni dochód gospodarstwa domowego. Jednak inne czynniki, w tym twój stan i wielkość twojego gospodarstwa domowego, mają duży wpływ na twoją siłę nabywczą i czy spełniasz ten konkretny punkt odniesienia.
Według Personal Site Finance Site GbankingRates, które przeanalizowały dane z U.S. American Community Community Survey Bureau Census Bureau, to, co potrzeba, aby uznać klasę średnią na Alasce, jest dosłownym i w przenośni kontynent z dala od tego, co przyjmuje w Massachusetts. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, ile pieniędzy kwalifikuje czteroosobową rodzinę jako klasę średnią w twoim stanie HME, i zobacz, jak się układa twoje finanse.
Powiązane: Według danych, ile pieniędzy sprawia, że jesteś bogaty w swój stan.
Zakres dochodów z klasy średniej: 52 438 USD.89 do 156 534 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 69 665 USD.26 do 207 956 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 53 119 USD.61 do 158 566 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 46 507 USD.38 do 138 828 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 62 647 USD.68 do 187 008 USD
Powiązane: Dane pokazują, że o ile ludzie osiągają Twój wiek.
Zakres dochodów z klasy średniej: 67 509 USD.20 do 201 520 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 80 839 USD.52 do 241 312 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 67 502 USD.50 do 201 500 $
Zakres dochodów z klasy średniej: 51 789 USD.66 do 154 596 USD
Powiązane: Dane pokazują, że o ile ludzie mają średnio twój wiek.
Zakres dochodów z klasy średniej: 53 740 USD.03 do 160 418 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 69 842 USD.14 do 208 484 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 50 060 USD.39 do 149 434 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 65 412 USD.77 do 195 262 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 55 750 USD.03 do 166 418 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 61 254 USD.08 do 182 848 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 58 316 USD.13 do 174 078 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 52 059 USD do 155 400 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 53 242 USD.89 do 158 934 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 60 412 USD.56 do 180 336 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 80 429 USD.48 do 240 088 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 83 974 USD.45 do 250 670 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 60 088 USD.28 do 179 368 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 72 837 USD.71 do 217 426 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 44 646 USD.79 do 133 274 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 56 973 USD.45 do 170 070 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 57 155 USD.02 do 170 612 USD AE0FCC31AE342FD3A1346EBB1F342FCB
Zakres dochodów z klasy średniej: 60 474 USD.87 do 180 522 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 52 754 USD.46 do 157 476 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 77 816 USD.48 do 232 288 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 82 698 USD.10 do 246 860 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 43 667 USD.92 do 130 352 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 67 252 USD.59 do 200 754 USD
Aby uzyskać więcej wiadomości wysłanych bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, zapisz się do naszego codziennego biuletynu.
Zakres dochodów z klasy średniej: 54 094 USD.46 do 161 476 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 67 521 USD.93 do 201 558 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 58 955 USD.98 do 175 988 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 49 231 USD.60 do 146 960 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 59 710 USD.40 do 178 240 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 64 841 USD.26 do 193 556 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 69 286 USD.71 do 206 826 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 51 590 USD do 154 000 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 57 928 USD.87 do 172 922 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 51 220 USD.83 do 152 898 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 54 994 USD.94 do 164 164 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 57 409 USD.62 do 171 372 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 63 166 USD.26 do 188 556 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 70 116 USD.84 do 209 304 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 68 185 USD.23 do 203 538 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 49 760 USD.90 do 148 540 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 64 167 USD.91 do 191 546 USD
Zakres dochodów z klasy średniej: 61 159 USD.61 do 182 566 USD
Powiązane: Według danych, ile pieniędzy potrzebujesz na emeryturę w swoim stanie.